PRECIOS FORFAITS DE DÍAS TEMPORADA 07/08

 

Tipo de Forfait TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA  ALTA
Adulto
27,50 31,50 34,00
1 día No Consecutivos 31,00 35,00 38,00
2 días No Consecutivos 32,50 37,00 40,00
3 días No Consecutivos  93,00 105,00 114,00
4 días No Consecutivos 120,50 136,00 148,00
5 días No Consecutivos 138,50 161,00 180,00
6 días No Consecutivos 166,00 193,00 216,00
7 días No Consecutivos 193,50 225,50 252,00
10 días No Consecutivos     360,00
Nocturno*
12,00
Infantil, Senior y Discapacitados
16,50 19,00 20,50
1 día No Consecutivos 19,50 22,00 24,00
2 días No Consecutivos  37,00 42,00 48,00
3 días No Consecutivos  55,50  63,00 68,50
4 días No Consecutivos 72,50 81,50 89,00
5 días No Consecutivos 83,00 96,50 108,00
6 días No Consecutivos 99,50 116,00 129,50
7 días No Consecutivos 116,00 135,00 151,00
10 días No Consecutivos     216,00
Nocturno* (50% de bonificación para forfait de temporada)
9,00

Se consideran INFANTILES los nacidos en el año 1996 y siguientes; 3ª Edad los nacidos en el año 1942 y anteriores; DISCAPACITADOS mediante acreditación suficiente. Se podrá pedir identificación en pistas.
DESCUENTOS MENORES 4 AÑOS: Los nacidos en 2.003 y siguientes disfrutarán de un descuento del 50% en los P.V.P. relativos a billetes de Telecabina y Telesillas Urbanos, así como sobre la tarifa infantil del forfait.


El forfait de medio día se establece a partir de las 13,00 horas.


Billetes de un sólo viaje:
Uso exclusivo
Telecabina Pradollano-Borreguiles
Visitantes no esquiadores (subida y bajada): Adulto 15,00€, Infantil: 12,00€
Uso exclusivo Telesillas Urbanos: Subida y bajada: 6,00 €; Sólo subida o bajada: 4,00 €


 

CALENDARIO TEMPORADA 07/08
 
Temporada Baja Temporada Media Temporada Alta

Diciembre 2007
L M M J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24/31 25 26 27 28 29 30
Enero 2008
L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Febrero 2008
L M M J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
Marzo 2008
L M M J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24/31 25 26 27 28 29 30
 
Abril 2008
L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 
Mayo 2008
L M M J V S D
      1 2 3 4
             
             
             
             

*Calendario susceptible de modificación respecto de las fechas de apertura y cierre